制药工程专业人才培养方案(2022版)
(执笔人:李志敏审核人:龙昊知教best365官网长:张庆华)
一、专业特色
best365官网于2009年开始招收制药工程本科专业,2013年毕业第一届本科生。2017年江西省普通高等学校本科专业综合评价排名第二名,2019年被批准为best365网页版登录“十三五”校级重点建设专业。制药工程本科专业全面落实“立德树人”的根本任务,秉承“厚基础,宽口径,重实践,强素质”的指导思想,依托best365官网的生物与医药专业硕士学位点构建了“专业与学科、教学与科研、理论与实践”紧密结合、协调发展的格局;通过实施“传、带、帮、引”的导师制,形成了以培养人才为中心,以市场需求为导向,以质量求生存的办学理念和人才培养模式。实施“内外并举,优势互补”,建立校内外实习基地,形成与地方产业互惠互利、和谐发展的局面,毕业生的工程实践能力和创新素质获得省内外广泛认可。
二、专业培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,具备药学、化学和工程学的基本理论知识、制药工程专业知识和药品技术开发和工程设计能力,拥有制药工程应用研究方面良好的开拓精神、创新意识和实践能力的研究开发型和技术应用型的社会主义建设者和接班人。毕业生可在制药及相关企业、科研院所、高等院校、设计院、管理部门等单位从事药物及相关产品的生产、研发、教学与应用研究、工程设计、科学管理、技术服务和创新创业等工作。
学生毕业5年后,预期达到以下能力:
1、热爱祖国,拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,爱岗敬业,人文素养好,社会责任感强,有乐于为社会服务的意愿和能力;
2、具备生物技术制药、化学制药、药物制剂技术等领域的药物生产工艺流程与设备设计的能力;
3、熟悉国家关于药物生产、设计、研究与开发、环境保护与安全等方面的方针、政策和法规;
4、具备对药品新资源、新产品、新技术和新工艺等进行研究、开发和设计的能力;
5、具备通过不断自我学习独立获取新知识的能力。
三、专业培养规格和要求
本专业学生在学习人文知识和公共基础理论课的基础上,主要学习有机化学、物理化学、分析化学、生物化学、化工原理、机械基础与工程制图、药物化学、药物合成反应、药剂学、药理学、分子生物学、基因工程、制药工艺学、制药设备与车间设计、制药分离工程、药品生产质量管理工程、制药过程安全与环保和制药工程课程设计等制药工程方面的基本理论知识和专业知识;受到有关生物技术制药、化学制药和药物制剂方面的实验技能、工程实践、科学研究与工程设计方法的基本训练,具备对药品的生产、管理、工程设计、新药研制与开发的基本能力。
四、学生应获得的知识与能力
1、工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决制药工程领域的生产设计、工艺优化和科学研究等复杂工程问题。
2、问题分析:运用数学、自然科学和工程科学的基本原理,并通过文献研究,识别、表达、分析和判断制药工程领域的科学、技术和工程问题,以获得有效结论。
3、设计/开发解决方案:能够掌握药物生产工艺与设备的设计方法,具有对新产品、新工艺进行研究、开发和设计的初步能力,并能够在设计环节中体现创新意识,使设计方案符合法律、健康、安全、文化、社会以及环境等因素。
4、研究:掌握生物技术制药、化学制药、药物制剂技术与工程的基本理论、基本知识,能够基于自然科学、制药工程的基本原理并采用科学方法对制药相关科学、技术和工程问题进行研究,包括设计实验、采集、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5、使用现代工具:能够针对制药相关科学、技术和工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6、工程与社会:能够基于制药工程相关背景知识进行合理分析,评价专业实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7、环境和可持续发展:能够理解制药工业生产中绿色化学、原子经济性的基本原则,具有可持续发展的意识和眼光,通过理论和实践从源头上设计绿色、安全、可持续工艺路线和条件。
8、职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,拥有积极正确的人生观、价值观,能够在制药工程实践中理解并遵守制药行业相关职业道德和规范,履行责任。
9、个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色,发挥团队成员作用,具备团队组织和协调能力。
10、沟通:能够就制药工程领域相关问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括独立完成撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通与交流。
11、项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,熟悉国家关于药品生产、设计、研究与开发、环境保护等方面的方针、政策和法规,并能在生产管理中应用。
12、终身学习:拥有健康的体魄,具有自主学习和终身学习的意识,掌握自主学习的方法,具备不断学习和适应发展的能力。
五、专业核心课程
大学英语、马克思主义基本原理、化工原理、药物化学、药剂学、药物分析、制药工艺学、制药设备与车间设计。
六、学制与学位
学制:四年
学位:工学学士
七、学时学分分配及毕业学分要求
本专业学生毕业应取得最低学分为175学分,其中必修课为109学分,选修课为33学分,课外实践教学33学分。在选修课学分中,农业科学与技术类、人文社科类、经济与管理类和艺术与体育类等公共选修课不低于6学分,专业类选修课不低于27学分。
本专业教学计划课内总学时为2372学时(142学分),其中必修课为1844学时,占总学时的77.74%,选修课为528学时,占总学时的22.26%;课外实验实践类教学累计52学分,占总学分的29.71%。在必修课学时中,理论课1564学时,占84.82%,实验课280学时,占15.18%;实践教学47周。
本专业学生修满学分并达到如下要求者授予工学学士学位证书:
1、修满学分,考试合格,准予毕业;
2、通过best365网页版登录英语学位考试。
制药工程 专业学时学分分配表
类别 | 周数 | 学时 | 学分 | 占课内总学时的比例(%) | ||
必修课 | 公共课 | 1-8 | 692 | 37 | 29.17 | |
基础课 | 学科基础课 | 1-5 | 664 | 41.5 | 27.99 | |
专业基础课 | 3-5 | 296 | 18.5 | 12.48 | ||
专业课 | 5-6 | 192 | 12 | 8.09 | ||
合计 | 1844 | 109 | 77.74 | |||
选修课 | 公共选修课 | 2-7 | 96 | 6 | 4.05 | |
专业选修课 | 1-8 | 432 | 27 | 18.21 | ||
合计 | 528 | 33 | 22.26 | |||
课内理论总学时(学分) | 2068 | 123 | 87.18 | |||
课内实验总学时(学分) | 304 | 19 | 12.82 | |||
合计课内总学时(学分) | 2372 | 142 | 100 | |||
类别 | 周数 | 学时 | 学分 | 占总学分的比例(%) | ||
入学教育 | 1 | 不计入总学时(学分) | ||||
毕业教育 | 1 | 不计入总学时(学分) | ||||
美育教育实践 | 2 | 不计入总学时(学分) | ||||
军训 | 2 | 2 | 1.14 | |||
心理健康教育课实践教学 | 0.5 | 0.5 | 0.29 | |||
思想政治理论课实践教学 | 2 | 2 | 1.14 | |||
耕读劳动教育实践教学 | 0.5 | 0.5 | 0.29 | |||
其它课程实践教学 | 9 | 9 | 5.14 | |||
创新创业与第二课堂实践 | 6 | 6 | 3.43 | |||
认识实习 | 1 | 1 | 0.57 | |||
毕业实习 | 8 | 4 | 2.29 | |||
毕业论文 | 16 | 8 | 4.57 | |||
课外实践教学总学分 | 33 | 18.86 | ||||
课内实验教学与 课外实践教学总学分 | 52 | 29.71 | ||||
课内总学分与课外实践教 学总学分合计 | 175 | 100 |
必修课(学分) | 选修课(学分) | 实践教学(学分) | 学期学分小计 | 公选课 | ||||||
公共课 | 学科基础课 | 专业基础课 | 专业课 | 必选课 | 任选课 | 实践教学折算学分 | 实践周数学分 | |||
第一学期 | 11.75 | 7.5 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 3.25 | 23.5 | 6 |
第二学期 | 8.75 | 18.0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 1.25 | 32.0 | |
第三学期 | 6.75 | 9.5 | 5.5 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 1.75 | 27.5 | |
第四学期 | 7.75 | 3.5 | 10.0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 5.75 | 31.0 | |
第五学期 | 0.25 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.75 | 21.0 | |
第六学期 | 1.25 | 0 | 0 | 4.0 | 9.5 | 0 | 0 | 3.75 | 18.5 | |
第七学期 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4.75 | 6.5 | |
第八学期 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 9.0 | |
合计 | 37 | 41.5 | 18.5 | 12 | 27 | 0 | 0 | 33 | 169 | 6 |
八、必修课程教学计划安排表
制药工程 专业公共课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
B2211190992 | 思想道德与法治 | Practice of Morality and Basic Laws | 3.0 | 48 | 48 | 1 | 考试 | |
B2211191003 | 中国近现代史纲要 | The Survey of Modern Chinese History | 3.0 | 48 | 48 | 2 | 考试 | |
B2211190990 | 马克思主义基本原理 | General Introduction to Marxism | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 考试 | |
B2211190991 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Essentials of Maoism and Theories of Chinese Characteristic Socialism | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 考试 | |
B2211190994 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 考查 | |
B2211190995 | 形势与政策I | Position and Policy I | 0.25 | 8 | 8 | 1 | 考查 | |
B2211190996 | 形势与政策II | Position and Policy II | 0.25 | 8 | 8 | 2 | 考查 | |
B2211190997 | 形势与政策III | Position and Policy III | 0.25 | 8 | 8 | 3 | 考查 | |
B2211190998 | 形势与政策IV | Position and Policy IV | 0.25 | 8 | 8 | 4 | 考查 | |
B2211190999 | 形势与政策V | Position and Policy V | 0.25 | 8 | 8 | 5 | 考查 | |
B2211191000 | 形势与政策VI | Position and Policy VI | 0.25 | 8 | 8 | 6 | 考查 | |
B2211191001 | 形势与政策VII | Position and Policy VII | 0.25 | 8 | 8 | 7 | 考查 | |
B2211191002 | 形势与政策VIII | Position and Policy VIII | 0.25 | 8 | 8 | 8 | 考查 | |
B2211130878 | 大学英语Ⅰ | College English I | 2.5 | 40 | 40 | 1 | 考试 | |
B2211130879 | 大学英语Ⅱ | College English II | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | |
B2211130880 | 大学英语Ⅲ | College English III | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 考试 | |
B2211130881 | 大学英语Ⅳ | College English IV | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 考试 | |
B2211092055 | 大学语文 | College Chinese | 1.5 | 24 | 24 | 1 | 考试 | |
B2211110115 | 大学体育I | Physical Education I | 1.0 | 32 | 32 | 1 | 考查 | |
B2211110116 | 大学体育II | Physical Education II | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 考查 | |
B2211110117 | 大学体育III | Physical Education III | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 考查 | |
B2211110118 | 大学体育IV | Physical Education IV | 1.0 | 32 | 32 | 4 | 考查 | |
B2211110119 | 军事理论 | Military theory | 1.5 | 28 | 28 | 1 | 考查 | |
B2210150010 | 大学生职业发展与就业指导Ⅰ | Career Guidance Ⅰ | 1.0 | 16 | 16 | 1 | 考查 | |
B2210150011 | 大学生职业发展与就业指导Ⅱ | Career Guidance Ⅱ | 1.0 | 16 | 16 | 6 | 考查 | |
B2211250003 | 创新创业基础 | The Foundation for Innovation and Entrepreneurship | 1.0 | 16 | 16 | 2 | 考查 | |
B2210160016 | 大学生心理健康教育 | Psychological health education for College Students | 1.0 | 16 | 16 | 1 | 考查 | |
B2211151129 | 耕读劳动教育 | 1.0 | 16 | 16 | 2 | 考查 | ||
公共课学分(学时)合计 | 37 | 692 | 692 |
制药工程 专业学科基础课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
高等数学D1 | Higher Mathematics D1 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 1 | 考试 | |
B2211081018 | 普通化学A | General Chemistry A | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考试 |
B2211081020 | 普通化学实验 | Experiment of General Chemistry | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 考查 |
B2211061366 | 高等数学D2 | Higher Mathematics D2 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 2 | 考试 |
B2211041972 | 大学物理B | University Physics B | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 2 | 考试 |
B2211041975 | 大学物理实验B | Experiment of University Physics B | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 2 | 考查 |
B2211081015 | 定量分析化学A | Quantitative Analytical Chemistry A | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | 考试 |
B2211081059 | 定量分析化学实验 | Experiment of Quantitative Analytical Chemistry | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 2 | 考查 |
B2211081051 | 有机化学A | Organic Chemistry A | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 2 | 考试 |
B2211081054 | 有机化学实验A | Experiment of Organic Chemistry | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 2 | 考查 |
B2211081031 | 物理化学A | Physical Chemistry A | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 3 | 考试 |
B2211081033 | 物理化学实验 | Experiment of Physical Chemistry | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 考查 |
B2211061398 | 线性代数A | Linear Algebra A | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 3 | 考试 |
B2211042018 | 机械基础与工程制图 | Machinery Foundation and Engineering Drawing | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考试 |
B2211061361 | 概率论与数理统计 | Probability Theory and Mathematical Statistics | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 4 | 考试 |
B2211041819 | 电工技术基础 | Electrical Engineering Technology | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 |
B2211041820 | 电工技术基础实验 | Experiment of Electrical Engineering Technology | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 5 | 考查 |
学科基础课学分(学时)合计 | 41.5 | 664 | 536 | 128 |
制药工程 专业基础课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
B2211120929 | 普通生物化学 | General Biochemistry | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 3 | 考试 |
B2211120930 | 普通生物化学实验 | Experiment ofGeneral Biochemistry | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 3 | 考查 |
B2211120996 | 微生物学 | Microorganism | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 考试 |
B2211120997 | 微生物学实验 | Experiment of Microorganism | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 4 | 考查 |
B2211120900 | 化工原理 | Principle of Chemical Technology | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 4 | 考试 |
B2211121058 | 化工原理实验 | Experiment of Principle of Chemical Technology | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 4 | 考查 |
B2211121030 | 药物化学 | Pharmaceutical Chemistry | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 |
B2211121031 | 药物化学实验 | Experiment of Pharmaceutical Chemistry | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 5 | 考查 |
专业基础课学分(学时)合计 | 18.5 | 296 | 184 | 112 |
制药工程 专业课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
B2211121022 | 药剂学 | Pharmacy | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 |
B2211121023 | 药剂学实验 | Experiment of Pharmacy | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 5 | 考查 |
B2211121027 | 药物分析 | Pharmaceutical Analysis | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 |
B2211121028 | 药物分析实验 | Experiment of Pharmaceutical Analysis | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 5 | 考查 |
B2211121046 | 制药分离工程 | Separate Engineering of Pharmacy | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 |
B2211121053 | 制药工艺学 | Pharmaceutical Technology | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 |
B2211121059 | 制药设备与车间设计 | Pharmaceutical Equipment and Workshop Design | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 |
专业课学分(学时)合计 | 12 | 192 | 160 | 32 |
九、选修课程教学计划安排表
制药工程 专业选修课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | 选课 要求 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
B2211121047 | 制药工程导论 | Introduction to Pharmaceutical Engineering | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 | 必选 |
B2211121037 | 医药学基础 | Medical Introduction | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | 考试 | 必选 |
B2211061240 | Python语言 | Python Language | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 2 | 考查 | 必选 |
B2211061241 | Python语言实验 | Python Language Experiment | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 2 | 考查 | 必选 |
B2211121038 | 仪器分析与波谱解析 | Instrumental Analysis and Spectral Analysis | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考试 | 必选 |
B2211121024 | 药理学(双语) | Pharmacology (bilingual) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考试 | 必选 |
B2211120888 | 分子生物学 | Molecular Biology | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考试 | 必选 |
B2211121029 | 药物合成反应 | Synthesis Reaction of Drug | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考试 | 必选 |
B2211120909 | 基因工程 | Genetic Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 | 必选 |
B2211120911 | 基因工程实验 | Experiment of Genetic Engineering | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 5 | 考查 | 必选 |
B2211121051 | 制药工程专业英语 | Specialty English for Pharmaceutical Engineering | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考试 | 必选 |
B2211120903 | 化学信息学 | Chemistry Information Science | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考查 | 必选 |
B2211121054 | 制药过程安全与环保 | Pharmaceutical Process Safety and Environmental Protection | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考试 | 必选 |
B2211120960 | 生物技术制药 | Biotechnological Pharmaceuticals | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 | 必选 |
B2211121025 | 药品生产质量管理工程 | Drug Produce Quality Management Project | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 | 必选 |
B2211121055 | 制药过程自动化与仪表 | Pharmaceutical Process Automation and Instrumentation | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 | 必选 |
B2211121064 | 制药项目管理及技术经济 | ProjectManagementandTechnicalEconomyofPharmacy | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 考查 | 必选 |
B2211121050 | 制药工程前沿讲座 | Frontiers of Pharmaceutical Engineering | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 1-8 | 考查 | 不计入毕业总学分 |
B2211061252 | 计算机操作技术 | Computer Operation Techniques | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 1 | 考查 | 不计入毕业总学分 |
B2211120958 | 生物技术概论 | General Biotechnique | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考查 | |
B2211120978 | 生物仪器分析 | Instrumental Analysis | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考试 | |
B2211120979 | 生物仪器分析实验 | Experiment of Instrumental Analysis | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 4 | 考查 | |
B2211121035 | 药用植物学 | Medicinal Botany | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 4 | 考试 | |
B2211121036 | 药用植物学实验 | Experiment of Medicinal Botany | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 4 | 考查 | |
B2211121026 | 药事管理学(企业) | Pharmaceutical Administration | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 | |
B2211120893 | 工业微生物育种学 | Thremmatology of Industrial Microorganism | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 5 | 考试 | |
B2211120895 | 工业微生物育种学实验 | Experiment of Thremmatology of Industrial Microorganism | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 5 | 考查 | |
B2211121000 | 微生物资源开发与利用 | Exploitation and Utilize of Microbial Resource | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 | |
B2211121060 | 中药药理学 | Pharmacology of Traditional Chinese Medicine | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 | |
B2211121006 | 细胞工程 | Cellular Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 | |
B2211120913 | 基因工程药物 | Genetic Engineering Medicine | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 5 | 考试 | |
B2211120991 | 天然药物化学 | Natural Medicinal Chemistry | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 | |
B2211121033 | 药物研究与开发 | Drug Research and Development | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考查 | |
B2211120872 | 蛋白质化学 | Chemistry of Protein | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考试 | |
B2211121061 | 中药制剂与中药分析 | Analysis of Traditional Chinese Medicine and Traditional Chinese Medicine | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考试 | |
B2211121048 | 制药工程技术 | Pharmaceutical Engineering Technology | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考试 | |
B2211121032 | 药物设计学 | Drug Design | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考试 | |
B2211120949 | 生物工程概论 | Introduction to Bioengineering | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考查 | |
专业选修课学分合计 | 27 | 432 | 400 | 32 | 1-8 | ||||
公共选修课学分合计 | 6 | 96 | 96 | 0 | 2-7 | ||||
选修课学分合计 | 33 |
十、实践教学计划安排表
制药工程 专业实践教学计划安排表
课程代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 周数 | 开课学期 | 考核 方式 | 备注 |
入学教育 | Entrance education | 1 | 1 | 不计入毕业总学分 | |||
毕业教育 | Graduation education | 1 | 8 | 不计入毕业总学分 | |||
美育教育实践 | Practice of Aesthetic Education | 2 | 8 | 不计入毕业总学分 | |||
B2211110120 | 军训 | military training | 2 | 2 | 1 | 考查 | |
B2210160017 | 大学生心理健康教育实习 | Practice of Psychological Healthy Education of College Students | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | |
B2211190993 | 思想政治理论课实践 | Practical teaching of Ideological and Political Theory Course | 2 | 2 | 4 | 考查 | |
耕读劳动教育实践 | Practice ofFarming-reading Labor education | 0.5 | 0.5 | 2 | 考查 | ||
B2211250004 | 创新创业与第二课堂实践 | Innovation Practice | 6 | 6 | 1-8 | 考查 | |
B2211041997 | 工程制图与CAD实习 | Mechanical Drawing andCAD Teaching Practice | 1 | 1 | 3 | 考查 | |
B2211120938 | 认识实习 | Cognition practice | 1 | 1 | 4 | 考查 | |
B2211120901 | 化工原理课程设计 | Principle of Chemical Technology CourseDesign | 2 | 2 | 4 | 考查 | |
B2211041854 | 工程基本技能训练 | Engineering Basic Skill Training | 1 | 1 | 5 | 考查 | |
B2211121052 | 制药工程综合实习 | Comprehensive Practice of Pharmaceutical Engineering | 2 | 2 | 5 | 考查 | |
B2211121065 | 制药设备与车间设计实习 | Practiceof Pharmaceutical Equipment and Workshop Design | 1 | 1 | 6 | 考查 | |
B2211121049 | 制药工程课程设计 | Course design of Pharmaceutical Engineering | 2 | 2 | 6 | 考查 | |
B2211120870 | 毕业实习 | Internship | 4 | 8 | 7 | 考查 | |
B2211120869 | 毕业设计(论文) | Graduation Project (Thesis) | 8 | 16 | 7-8 | 考查 | |
合计 | 33 |