附件一:人才培养方案的基本框架
生物技术 专业人才培养方案
(执笔人:王飞 审核人:胡颂平 教best365官网长:李昆太)
一、专业培养目标
本专业培养具备系统的生物技术的基本理论、基本知识、基本技能,能在科研机构或高等学校从事生物技术科学研究或教学工作,能在工业、医药、食品、农、林、牧、渔、环保、园林等行业的企业、事业和行政管理部门从事与生物技术有关的应用研究、技术开发、生产和行政管理等工作的高级专门人才。
二、专业培养规格和要求
本专业学生主要学习生物技术方面的基本理论、基本知识,受到应用基础研究和技术开发方面的科学思维和科学实验训练,具有较好的科学素养及初步的教学、研究、开发与管理的基本能力。
三、学生应获得的知识与能力:
1. 掌握数学、物理、化学等方面的基本理论和基本知识;
2. 掌握基础生物学、生物化学、分子生物学、微生物学、基因工程、发酵及细胞工程等方面的基本理论、基本知识和基本实验技能,以及生物技术及其产品开发的基本原理和基本方法;
3.了解相近专业的一般原理和知识;
4. 熟悉国家生物技术产业政策、知识产权及生物工程安全条例等有关政策和法规;
5. 了解生物技术的理论前沿、应用前景和最新发展动态,以及生物技术产业发展状况;
6. 掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。
四、专业核心课程
大学外语,马克思主义基本原理,普通生物化学,分子生物学,普通微生物学,细胞生物学,基因工程,酶工程。
五、学制与学位
四年制、理学学士。
六、学时学分分配及毕业学分要求:
本专业教学计划课内总学时为2320 学时,其中必修课为1520学时,占总学时65.18 %,选修课为800学时,占总学时34.82 %;理论课为1808 学时,占86.64%,实验课为492学时,占13.36 %;实践教学30 周(不含思想政治教育、军训、心理健康教育、创新实践等实践教学)。
本专业学生毕业应取得学分为159.5学分,其中必修课为80 学分,选修课为43学分,实践教学36.5 学分。在选修课中,公共选修课总学分为6 分,专业类选修课为37 学分。
附件二:生物技术专业学时学分分配表
类别 | 周数 | 学时 | 学分 | 占课内总学时的比例(%) | |
必修课 | 公共课 | 656 | 35 | 28.34 | |
基础课 | 608 | 32.5 | 26.72 | ||
专业课 | 256 | 12.5 | 10.12 | ||
合计 | 1520 | 80 | 65.18 | ||
选修课 | 公共选修课 | 704 | 37 | 29.96 | |
专业选修课 | 96 | 6 | 4.86 | ||
合计 | 800 | 43 | 34.82 | ||
课内理论总学时(学分) | 1808 | 107 | 86.64 | ||
课内实验总学时(学分) | 492 | 16.5 | 13.36 | ||
合计课内总学时(学分) | 2320 | 123 | 100.00 | ||
类别 | 周数 | 学时 | 学分 | 占总学分的比例(%) | |
入学教育 | 1周 | 不计入总学时(学分) | |||
毕业教育 | 1周 | 不计入总学时(学分) | |||
军训 | 2 | 1.25 | |||
心理健康教育课实践教学 | 0.5 | 0.31 | |||
思想政治理论课实践教学 | 2 | 1.25 | |||
其他课程实践教学 | 14 | 14 | 8.75 | ||
创新创业与第二课堂实践 | 6 | 3.75 | |||
毕业实习 | 8 | 4 | 2.50 | ||
毕业论文 | 8 | 8 | 5.00 | ||
课外实践教学总学分 | 36.5 | 22.81 | |||
课内实验教学与 课外实践教学总学分 | 53 | 33.13 | |||
课内总学分与课外实践教学总学分合计 | 159.5 | 100.00 |
附件三:生物技术专业公共课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
B1811190970 | 中国近现代史纲要 | The Survey of Modern Chinese History | 3.0 | 48 | 48 | 2 | 考试 | |
B1811190968 | 思想道德修养与法律基础 | Practice of Morality and Basic Laws | 3.0 | 48 | 48 | 1 | 考试 | |
B1811190966 | 马克思主义基本原理 | General Introduction to Marxism | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 考试 | |
B1811190967 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Essentials of Maosim and Theories of Chinese Characteristic Socialism | 3.0 | 48 | 48 | 4 | 考试 | |
B1811190974 | 形势与政策I | Position and Policy I | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 考查 | |
B1811190975 | 形势与政策II | Position and Policy II | 0.5 | 16 | 16 | 2 | 考查 | |
B1811190976 | 形势与政策III | Position and Policy III | 0.5 | 16 | 16 | 3 | 考查 | |
B1811190977 | 形势与政策IV | Position and Policy IV | 0.5 | 16 | 16 | 4 | 考查 | |
B1811130528 | 大学英语Ⅰ | College English I | 2.5 | 40 | 40 | 1 | 考试 | |
B1811130529 | 大学英语Ⅱ | College English II | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | |
B1811130530 | 大学英语Ⅲ | College English III | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 考试 | |
B1811130531 | 大学英语Ⅳ | College English IV | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 考试 | |
B1811091556 | 大学语文 | College Chinese | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 考试 | |
B1811110091 | 大学体育I | Physical Education I | 1.0 | 32 | 32 | 1 | 考查 | |
B1811110088 | 大学体育II | Physical Education Ⅱ | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 考查 | |
B1811110089 | 大学体育III | Physical Education III | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 考查 | |
B1811110090 | 大学体育IV | Physical Education IV | 1.0 | 32 | 32 | 4 | 考查 | |
B1811110092 | 军事理论 | Military theory | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 考查 | |
B1810150007 | 大学生职业发展与就业指导Ⅰ | Career Guidance Ⅰ | 1.0 | 16 | 16 | 1 | 考查 | |
B1810150008 | 大学生职业发展与就业指导Ⅱ | Career Guidance II | 1.0 | 16 | 16 | 6 | 考查 | |
B1811250001 | 创新创业基础 | The Foundation for Innovation and Entrepreneurship | 1.0 | 16 | 16 | 2 | 考查 | |
B1810160009 | 大学生心理健康教育 | Psychological health education for College Students | 1.0 | 16 | 16 | 1 | 考查 | |
公共课学分(学时)合计 | 35 | 656 | 656 |
附件四:生物技术专业学科基础课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
普通化学A | General Chemistry A | 2 | 32 | 32 | 1 | 考试 | ||
B1811080929 | 普通化学实验 | General chemistry Experiment | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 考查 | |
B1811080892 | 有机化学 B | Organic Chemistry A | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | |
B1811080946 | 有机化学B实验 | Experiment of Organic Chemistry | 1 | 32 | 32 | 2 | 考查 | |
B1811080766 | 定量分析化学A | Quantitative Analytical Chemistry A | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 考试 | |
B1811080917 | 定量分析化学实验 | Experiment of Analytical Chemistry | 1 | 32 | 32 | 2 | 考查 | |
B1811080783 | 高等数学A | Advanced Mathematics A | 4 | 64 | 64 | 1 | 考试 | |
B1811080872 | 线性代数B | Linear Algebra B | 1.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | |
B1811080773 | 概率论 | Probability | 1.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | |
B1811080757 | 大学物理B | University Physics B | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 考试 | |
B1811080912 | 大学物理B实验 | Experiment of University Physics B | 0.5 | 16 | 16 | 2 | 考查 | |
学科基础课学分(学时)合计 | 17.5 | 328 | 232 | 96 |
附件五:生物技术专业专业基础课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
B1811080831 | 普通生物化学 | General Biochemistry | 3.5 | 56 | 56 | 3 | 考试 | |
B1811080931 | 普通生物化学实验 | Experiment of General Biochemistry | 1 | 32 | 32 | 3 | 考查 | |
B1811120761 | 普通生物学 | General Biology | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 2 | 考试 |
B1811120570 | 分子生物学 | Molecular Biology | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 考试 |
B1811120658 | 细胞生物学 | Cytobiology | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考试 |
B1811120646 | 微生物学 | Microbiology | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 考试 |
B1811120742 | 微生物学实验(一) | Experiment of Microbiology (1) | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 4 | 考查 |
专业基础课学分(学时)合计 | 15 | 280 | 200 | 80 |
附件六:生物技术专业专业课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
B1811120593 | 酶工程 | Enzyme Engineering | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | 考试 |
B1811120732 | 生物技术专业实验(一) | Speciality Experiment of Biotechnology (1) | 1 | 32 | 0 | 32 | 5 | 考查 |
B1811120656 | 细胞工程 | Cell Engineering | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5 | 考试 |
B1811120583 | 基因工程 | Genic Engineering | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 | 考试 |
B1811120731 | 生物技术专业实验(二) | Speciality Experiment of Biotechnology (2) | 1 | 32 | 0 | 32 | 6 | 考查 |
B1811120613 | 生物工艺学 | Biotechnology | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 |
B1811120728 | 生物工程专业实验(一) | Speciality Experiment of Bioengineering (1) | 1 | 32 | 0 | 32 | 6 | 考查 |
专业课学分(学时)合计 | 12.5 | 256 | 144 | 112 |
附件七:生物技术专业选修课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | 选课 要求 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
B1811060977 | 计算机应用基础 | Fundamentals of Computer Application | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1 | 考查 | 必选 |
B1811160020 | 文献检索与利用 | Information Retrieval and Utilization | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考查 | 必选 |
B1811190964 | 当代世界经济与政治 | Contemporary International Economy and Politics | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考查 | 必选 |
B1811120662 | 现代生物技术导论 | Introduction to Modern Biotechnology | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考试 | 必选 |
B1811011088 | 普通遗传学 | General Genetics | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | 必选 |
B1811120623 | 生物统计附实验设计简介 | Biostatistic | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | 必选 |
B1811120604 | 生态学 | Ecology | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | 必选 |
B1811120634 | 生物仪器分析 | 2 | 40 | 24 | 16 | 4 | 考试 | 必选 | |
B1811030807 | 动物生理学 | Animal Physiology | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5 | 考试 | 必选 |
B1811011183 | 植物生理学 | Plant Physiology | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5 | 考试 | 必选 |
B1811120576 | 工业微生物育种学 | Breeding of Industrial Microorganism | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 | 必选 |
B1811120741 | 微生物学实验(二) | Experiment of Microbiology (2) | 1 | 32 | 0 | 32 | 5 | 考试 | 必选 |
B1811120596 | 免疫学 | Immunology | 2 | 40 | 24 | 16 | 5 | 考试 | 必选 |
B1811120692 | 植物组织培养技术 | Plant tissue culture | 2 | 40 | 24 | 16 | 6 | 考试 | 必选 |
B1811120567 | 发育生物学 | Developmental Biology | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 | 必选 |
B1811120687 | 应用微生物技术 | Applied microbiology biotechnology | 2 | 40 | 24 | 16 | 6 | 考试 | 必选 |
B1811120586 | 基因工程药物学 | Pharmacology of genetic engineering | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考试 | 必选 |
B1811120710 | 专业英语 | Specality English | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考试 | 必选 |
B1811120628 | 生物信息学 | Bioinformatics | 2 | 40 | 24 | 16 | 7 | 考试 | 必选 |
B1811120638 | 食用菌学 | Edible Fungi | 2 | 40 | 24 | 16 | 5 | 考试 | 必选 |
B1811120690 | 植物化学 | Phytochemistry | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5 | 考试 | 选修 |
B1811120625 | 生物物理学 | Biophysics | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 | 选修 |
B1811120651 | 微生物资源开发与利用 | Exploiture and Utilize of Microbial Resource | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 | 选修 |
B1811120626 | 生物物质分离工程 | Separate Engineering of Biology Material | 2 | 40 | 24 | 16 | 6 | 考试 | 选修 |
B1811120666 | 现代食品发酵技术 | Modern Food Fermentation Technology | 2 | 40 | 24 | 16 | 6 | 考试 | 选修 |
B1811120654 | 系统生物学 | Systems Biology | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 | 选修 |
B1811120661 | 现代工业发酵调控学 | Modern Industry Ferment Adjust and Control | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 | 选修 |
B1811120669 | 药剂学 | Pharmaceutics | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 | 选修 |
B1811120649 | 微生物遗传学 | Microbiologcial genetics | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 6 | 考试 | 选修 |
B1811120606 | 生物安全 | Biology Security | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考试 | 选修 |
专业选修课学分合计 | 37 | 704 | 480 | 224 | |||||
公共选修课学分合计 | 6 | 96 | 96 | 2—7 | |||||
选修课学分合计 | 43 |
附件八:生物技术专业实践教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 周数 | 开课 学期 | 考核 方式 | 备注 |
B1811120722 | 入学教育 | Entrance education | 1 | 1 | 1 | 考查 | |
B1811120711 | 毕业教育 | Graduation education | 1 | 1 | 8 | 考查 | |
B1811110095 | 军训 | Military training | 2 | 2 | 1 | 考查 | |
B1810160011 | 大学生心理健康教育实习 | Practice of Psychological Healthy Education of College Students | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | |
B1811190971 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实习 | Practice of Introduction to Mao Zedong Thought & Theoretical System of Chinese Socialism | 2 | 4 | 考查 | ||
B1811250002 | 创新创业与第二课堂实践 | Innovation Entrepreneurship and Second Classroom Practice | 6 | 1-8 | 考查 | ||
B1811120713 | 毕业实习 | Graduation practice | 4 | 8 | 7 | 考查 | |
B1811120712 | 毕业论文 | Graduation practice and thesis | 8 | 8 | 8 | 考查 | |
B1811120719 | 免疫学实习 | Immunology Practice | 2 | 2 | 5 | 考查 | |
B1811120718 | 酶工程教学实习 | Enzyme Engineering Course Teaching Practice | 2 | 2 | 5 | 考查 | |
B1811120717 | 基因工程教学实习 | Genic Engineering Course Teaching Practice | 2 | 2 | 6 | 考查 | |
B1811120730 | 生物工艺学教学实习 | Biotechnology Teaching Practice | 2 | 2 | 6 | 考查 | |
B1811120758 | 组织培养教学实习 | Plant tissue culture Practice | 2 | 2 | 6 | 考查 | |
B1811120723 | 生态学教学实习 | Ecology Practice | 2 | 2 | 4 | 考查 | |
B1811120738 | 食用菌学教学实习 | Edible Fungi Practice | 2 | 2 | 5 | 考查 | |
合计 | 36.5 |